○ | 12月6日(日) | 練習試合 | 第一試合 | 友部 1−4 栃木下野 | 栃木下野シニアグラウンド |
第二試合 | 友部 7−7 さいたま市中央 | 〃 | |||
○ | 11月23日(日) | 牛久杯大会 | 第一試合 | 友部 3−5 大野 | 流通経済大グラウンド |
第三試合 | 友部 2−0 竜ケ崎 | 〃 | |||
○ | 11月16日(日) | 練習試合 | 第一試合 | 友部 4−7 浦安 | 友部シニアグラウンド |
第二試合 | 友部 5−3 浦安 | 〃 | |||
第三試合 | 友部 4−1 浦安 | 〃 | |||
○ | 11月9日(日) | 練習試合 (2年生) | 第一試合 | 友部 0−8 船橋中央 | 友部シニアグラウンド |
第二試合 | 友部 9−3 船橋中央 | 〃 | |||
○ | 11月3日(月) | 練習試合 (3年生) | 第二試合 | 友部 1−6 東京青山 | 友部シニアグラウンド |
第三試合 | 友部 3−5 下野 | 〃 | |||
○ | 11月2日(日) | 練習試合 (3年生) | 第一試合 | 友部 7−2 水戸東 | 水戸東シニアグラウンド |
第二試合 | 友部 1−7 東京青山 | 〃 | |||
練習試合 (2年生) | 第一試合 | 友部 1−5 江戸川南 | 友部シニアグラウンド | ||
第二試合 | 友部 5−4 江戸川南 | 〃 | |||
○ | 10月19日(日) | 茨城ブロック一年生大会 | 第一試合 | 友部 5−1 水戸東 | 友部シニアグラウンド |
第三試合 | 友部 0−7 取手 | 〃 | |||
○ | 10月12日(日) | 秋季関東大会 | 第一回戦 | 友部 6−11 中本牧 | 横浜泉シニアグラウンド |
○ | 10月5日(日) | 練習試合 (2年生) | 第一試合 | 友部 10−2 宇都宮 | 友部シニアグラウンド |
練習試合 (1年生) | 第二試合 | 友部 6−4 宇都宮 | 〃 | ||
練習試合 (2年生) | 第三試合 | 友部 11−1 宇都宮 | 〃 | ||
○ |
9月28日(日) | 秋季東関東支部大会 | 第一試合 | 友部 0−2 八千代中央 | 友部シニアグラウンド |
第三試合 | 友部 4−2 土浦 | 〃 | |||
※ 関東大会出場決定 | |||||
○ |
9月23日(火) | 秋季東関東支部大会 | 第一試合 | 友部 2−0 九十九 | 友部シニアグラウンド |
練習試合 (1年生) | 第一試合 | 友部 0−1 九十九 | 〃 | ||
○ |
9月21日(日) | 練習試合 | 第一試合 | 友部 0−1 取手 | 友部シニアグラウンド |
第二試合 | 友部 10−1 取手 | 〃 | |||
○ |
9月14日(日) | 練習試合 (1年生) | 第一試合 | 友部 3−7 大野 | 大野シニアグラウンド |
(友部1年−土浦2年) | 第二試合 | 友部 0−2 土浦 | 〃 | ||
○ |
9月7日(日) | 練習試合 | 第一試合 | 友部 8−6 東京青山 | 東京青山シニアグラウンド |
第二試合 | 友部 15−9 東京青山 | 〃 | |||
○ |
8月31日(日) | 秋季茨城ブロック大会 | 第一試合 | 友部 10−6 土浦 | 友部シニアグラウンド |
○ |
8月30日(土) | 秋季茨城ブロック大会 | 第一試合 | 友部 5−7 水戸 | 友部シニアグラウンド |
第二試合 | 友部 3−7 取手 | 〃 | |||
○ |
8月24日(日) | 秋季茨城ブロック大会 | 第一試合 | 友部 9−7 竜ケ崎 | 友部シニアグラウンド |
第三試合 | 友部 9−0 つくば | 〃 | |||
○ |
8月17日(日) | 練習試合 | 第一試合 | 友部 5−1 中野 | 友部シニアグラウンド |
第二試合 | 友部 0−0 中野 | 〃 | |||
○ |
8月16日(土) | 練習試合 | 第一試合 | 友部 3−4 保土ヶ谷 | 常陸太田山吹球場 |
第二試合 | 友部 2−1 保土ヶ谷 | 〃 | |||
第三試合 | 友部 0−2 保土ヶ谷 | 〃 | |||
第四試合 | 友部 7−3 保土ヶ谷 | 〃 | |||
○ |
8月9日(土) | 練習試合 (3年生) | 第一試合 | 友部 8−9 三郷 | 友部シニアグラウンド |
第二試合 | 友部 4−0 三郷 | 〃 | |||
桜川大会 (一回戦) | 第一試合 | 友部 8−9 つくば | 新利根球場 | ||
第二試合 | 友部 4−0 浦和 | 〃 | |||
○ |
8月3日(日) | 練習試合 (2年生) | 第一試合 | 友部 10−1 川越 | 友部シニアグラウンド |
第三試合 | 友部 15−16 中野 | 〃 | |||
練習試合 (1年生) | 第一試合 | 友部 3−10 川越 | 川越シニアグラウンド | ||
第二試合 | 友部 7−4 中野 | 〃 | |||
○ |
7月27日(日) | 産経新聞社旗争奪大会 | 第一回戦 | 友部 0−3 鹿島 | 那珂湊球場 |
○ |
7月21日(月) | 練習試合 (2年生) | 友部 5−3 成田 | 成田シニアグラウンド | |
友部 5−2 成田 | 〃 | ||||
○ |
7月20日(日) | 練習試合 (3年生) | 第1試合 | 友部 1−9 江戸川南 | 友部シニアグラウンド |
第2試合 | 友部 7−3 江戸川南 | 〃 | |||
練習試合 (2年生) | 第1試合 | 友部 2−1 下野 | 栃木下野シニアグラウンド | ||
(1年生) | 第2試合 | 友部 5−4 下野 | 〃 | ||
(2年生) | 第3試合 | 友部 5−2 下野 | 〃 | ||
○ |
7月13日(日) | 練習試合 (3年生) | 第1試合 | 友部 1−0 竜ケ崎 | 竜ケ崎シニアグラウンド |
第2試合 | 友部 3−0 竜ケ崎 | 〃 | |||
※ノーヒットノーラン | |||||
練習試合 (2年生) | 第1試合 | 友部 5−7 江戸川東 | 友部シニアグラウンド | ||
第2試合 | 友部 16−4 江戸川東 | 〃 | |||
○ |
7月6日(日) | ノーブルカップ大会 | 第一回戦 | 友部 9−1 大野 | 玉里B&Gグラウンド |
(組合せ・結果) | 第二回戦 | 友部 4−5 竜ケ崎 | 〃 | ||
○ |
6月15日(日) | 練習試合 | 2年生 | 友部 4−3 佐野 | 友部シニアグラウンド |
3年生 | 友部 1−7 佐野 | 〃 | |||
1年生 | 友部 2−17 佐野 | 〃 | |||
○ |
6月1日(日) | トーマスカップ大会 | 第一回戦 | 友部 5−10 浜松南 | 藤沢シニアグラウンド |
○ |
5月18日(日) | 練習試合 | 第1試合 | 友部 2−1 成田 | 成田シニアグラウンド |
第2試合 | 友部 1−1 成田 | 〃 | |||
練習試合(1年生) | 第1試合 | 友部 0−2 成田 | 友部シニアグラウンド | ||
第2試合 | 友部 4−10 成田 | 〃 | |||
○ |
5月5日(月) | 練習試合 | 第1試合 | 友部 4−1 中野 | 小川運動公園 |
第2試合 | 友部 12−11 中野 | 〃 | |||
練習試合(1年生) | 第1試合 | 友部 6−7 東京日暮里 | 友部シニアグラウンド | ||
第3試合 | 友部 11−1 中野 | 〃 | |||
○ |
5月4日(日) | 土浦中央RC大会 | 第1回戦 | 友部 11−0 牛久 | |
第2回戦 | 友部 3−5 立川 | ||||
○ |
4月27日(日) | 練習試合 | 第1試合 | 友部 0−7 宇都宮 | 宇都宮球場 |
第2試合 | 友部 1−4 宇都宮 | 〃 | |||
練習試合(1年生) | 第1試合 | 友部 3−1 取手 | 友部シニアグラウンド | ||
第2試合 | 友部 6−6 取手 | 〃 | |||
○ |
4月13日(日) | 練習試合 | 第1試合 | 友部 8−3 東京青山 | 東京青山シニアグラウンド |
二年生以下 | 友部 6−5 東京青山 | 〃 | |||
第3試合 | 友部 7−4 東京青山 | 〃 | |||
○ |
4月6日(日) | 練習試合 | 第1試合 | 友部 7−0 豊島 | 豊島シニアグラウンド |
二年生以下 | 友部 9−5 豊島 | 〃 | |||
第3試合 | 友部 6−5 豊島 | 〃 | |||
○ |
3月30日(日) | 練習試合 | 第1試合 | 友部 5−6 竜ケ崎 | 友部シニアグラウンド |
二年生以下 | 友部 4−5 竜ケ崎 | 〃 | |||
第3試合 | 友部 0−2 竜ケ崎 | 〃 | |||
二年生以下 | 友部 9−0 竜ケ崎 | 〃 | |||
○ |
3月9日(日) | 練習試合 | 第1試合 | 友部 2−1 下野 | 友部グラウンド |
二年生以下 | 友部 7−10 下野 | 〃 | |||
第3試合 | 友部 6−4 下野 | 〃 | |||
○ |
3月2日(日) | 春季茨城ブロック大会 | 第1試合 | 友部 3−2 土浦 | 土浦グラウンド |
(組合わせ・結果) | 第2試合 | 友部 5−6 水戸東 | 〃 | ||
○ |
2月24日(日) | 春季茨城ブロック大会 | 第1試合 | 友部 6−2 つくば | 友部グラウンド |
○ |
2月17日(日) | 春季茨城ブロック大会 | 第1試合 | 友部 0−10 水戸 | 友部グラウンド |
第2試合 | 友部 7−0 守谷 | 〃 | |||
○ |
2月11日(月) | 練習試合 | 第1試合 | 友部 13−0 大宮東 | 五千石球場(栃木県下野市) |
第2試合 | 友部 2−6 下野 | 〃 | |||
○ |
2月10日(日) | 練習試合 | 第1試合 | 友部 7−4 保土ヶ谷 | 山吹球場(常陸太田市) |
二年生以下 | 友部 4−5 保土ヶ谷 | 〃 | |||
○ |
1月27日(日) | 練習試合 | 第1試合 | 友部 14−1 田無 | 葛飾グラウンド(東京) |
第2試合 | 友部 13−1 葛飾 | 〃 | |||
○ |
1月20日(日) | 練習試合 | 第1試合 | 友部 15−1 水戸東 | 友部グラウンド |
第2試合 | 友部 7−1 水戸東 | 〃 |