○ | 12月11日(日) | 練習試合 | (2年生) | 第一試合 | 友部 0−2 小山Bs | 境西高校グラウンド |
第二試合 | 友部 2−7 真岡Bs | 〃 | ||||
練習試合 | (1年生) | 第一試合 | 友部 3−6 小山Bs | 友部シニアグラウンド | ||
第二試合 | 友部 4−5 真岡Bs | 〃 | ||||
○ | 12月10日(土) | 練習試合 | 第一試合 | 友部 2−0 相模原 | 東海大菅生高校グラウンド | |
第二試合 | 友部 3−1 墨田 | 〃 | ||||
○ | 12月4日(日) | 練習試合 | (2年生) | 第一試合 | 友部 2−1 宇都宮P | 友部シニアグラウンド |
(1年生) | 第二試合 | 友部 1−2 宇都宮P | 〃 | |||
(2年生) | 第三試合 | 友部 6−12 宇都宮P | 〃 | |||
(1年生) | 第四試合 | 友部 9−2 宇都宮P | 〃 | |||
○ | 11月23日(水) | 練習試合 | (2年生) | 第一試合 | 友部 2−0 江戸川東 | 友部シニアグラウンド |
(1年生) | 第二試合 | 友部 4−3 江戸川東 | 〃 | |||
(2年生) | 第三試合 | 友部 5−4 江戸川東 | 〃 | |||
○ | 11月19日(土) | 練習試合 | (1年生) | 第一試合 | 友部 6−5 波崎 | 友部シニアグラウンド |
○ | 11月13日(日) | 練習試合 | 第一試合 | 友部 0−7 戸塚 | 友部シニアグラウンド | |
第二試合 | 友部 4−3 戸塚 | 〃 | ||||
第三試合 | 友部 6−4 戸塚 | 〃 | ||||
○ | 10月30日(日) | 練習試合 | (2年生) | 第一試合 | 友部 2−3 新宿 | 友部シニアグラウンド |
第二試合 | 友部 3−2 新宿 | 〃 | ||||
第三試合 | 友部 6−12 新宿 | 〃 | ||||
一年生大会 (1回戦) | 第一試合 | 友部 18−2 連合 | 水戸シニアグラウンド | |||
第二試合 | 友部 3−0 水戸 | 〃 | ||||
○ | 10月16日(日) | 関東連盟秋季大会 | 2回戦 | 友部 0−1 東京神宮 | 友部シニアグラウンド | |
練習試合 | 第一試合 | 友部 3−3栃木下野 | 栃木下野シニアグラウンド | |||
第二試合 | 友部 0−6栃木下野 | 〃 | ||||
○ | 10月10日(月) | 練習試合 | (2年生) | 第一試合 | 友部 8−0 上尾 | 上尾市民球場 |
第二試合 | 友部 2−3 下野 | 〃 | ||||
練習試合 | (1年生) | 第一試合 | 友部 1−5 熊谷 | 熊谷シニアグラウンド | ||
第二試合 | 友部 1−13 熊谷 | 〃 | ||||
○ | 10月9日(日) | 練習試合 | (2年生) | 第一試合 | 友部 4−12 中本牧 | 友部シニアグラウンド |
第二試合 | 友部 3−9 中本牧 | 〃 | ||||
第三試合 | 友部 0−5 中本牧 | 〃 | ||||
○ | 10月2日(日) | 練習試合 | (2年生) | 第一試合 | 友部 4−9 浦和 | 浦和シニアグラウンド |
第二試合 | 友部 11−2荒川 | 〃 | ||||
練習試合 | (1年生) | 第一試合 | 友部 4−3 浦和 | 埼玉栄高校サブグラウンド | ||
第二試合 | 友部 2−2荒川 | 〃 | ||||
○ | 10月1日(土) | 練習試合 | (2年生) | 第一試合 | 友部 2−2世田谷西 | 笠間市民球場 |
第二試合 | 友部 2−3世田谷西 | 〃 | ||||
第三試合 | 友部 2−7世田谷西 | 〃 | ||||
第四試合 | 友部 3−0世田谷西 | 〃 | ||||
練習試合 | (1年生) | 第一試合 | 友部 8−14世田谷西 | 友部シニアグラウンド | ||
第二試合 | 友部 4−6世田谷西 | 〃 | ||||
第三試合 | 友部 5−7世田谷西 | 〃 | ||||
○ | 9月25日(日) | 東関東支部秋季大会 | 3位戦 | 友部 8−1 九十九 | 友部シニアグラウンド | |
※ |
友部チーム 三位 | |||||
○ | 9月23日(金) | 東関東支部秋季大会 | 5回戦 | 友部 2−9 千葉市 | 新利根球場 | |
練習試合 | 第一試合 | 友部 7−1 竜ケ崎 | 新利根球場 | |||
○ | 9月19日(月) | 練習試合 | 第二試合 | 友部 5−2 横浜青葉 | 長柄球場 | |
第三試合 | 友部 6−7 千葉 | 〃 | ||||
○ | 9月18日(日) | 東関東支部秋季大会 | 4回戦 | 友部 4−3 水戸 | 友部シニアグラウンド | |
※ |
友部チーム関東連盟秋季大会出場決定 | |||||
○ | 9月11日(日) | 東関東支部秋季大会 | 3回戦 | 友部 13−0 鹿島 | 友部シニアグラウンド | |
○ | 9月4日(日) | 東関東支部秋季大会 | 2回戦 | 友部 9−2 銚子 | 友部シニアグラウンド | |
○ | 8月17日(水) | 第1回東アジアリトルシニア宮崎大会 | 決勝戦 | 友部 5−4 宮崎 | アイビースタジアム | |
(決勝トーナメント) |
※ |
友部チーム 優勝 | ||||
※ |
全試合結果はこちら | |||||
○ | 8月16日(火) | 第1回東アジアリトルシニア宮崎大会 | 一回戦 | 友部 5−4 大分西南 | 生目の杜第二球場 | |
(決勝トーナメント) | 二回戦 | 友部 6−5 泉佐野 | 〃 | |||
○ | 8月15日(月) | 第1回東アジアリトルシニア宮崎大会 | 第一試合 | 友部 14−2 札幌南 | サンマリンスタジアム宮崎 | |
(Xブロック予選リーグ) | 第二試合 | 友部 11−2 韓国選抜 | 〃 | |||
○ | 8月14日(日) | 桜川大会 | 準決勝 | 友部 9−6 常総 | 藤代球場 | |
決勝戦 | 友部 1−5 取手 | 〃 | ||||
※ |
友部チーム 準優勝 | |||||
○ | 8月13日(土) | 桜川大会 | 第一試合 | 友部 11−0 守谷 | 友部シニアグラウンド | |
第二試合 | 友部 6−2 鹿島 | 〃 | ||||
練習試合 | (1年生) | 第一試合 | 友部 7−11 保土ヶ谷 | 山吹運動公園野球場 | ||
第二試合 | 友部 3−9 保土ヶ谷 | 〃 | ||||
○ | 8月7日(日) | 練習試合 | (3年生) | 第一試合 | 友部 5−2 浦安 | 小貝川運動公園野球場 |
第二試合 | 友部 13−3 浦安 | 〃 | ||||
練習試合 | (1・2年生) | 第一試合 | 友部 4−6 浦安 | 笠間市民球場 | ||
第二試合 | 友部 2−3 浦安 | 〃 | ||||
第三試合 | 友部 4−0 浦安 | 〃 | ||||
○ | 8月6日(土) | シーケルベースボールクラシック2011 | 第三回戦 | 友部 8−0 竜ケ崎 | 笠間市民球場 | |
決勝戦 | 友部 2−1 取手 | 〃 | ||||
※ |
友部チーム 優勝 | |||||
○ | 7月31日(日) | シーケルベースボールクラシック2011 | 第一回戦 | 友部 6−0 守谷 | 友部シニアグラウンド | |
第二回戦 | 友部 8−4 水戸 | 〃 | ||||
○ | 7月24日(日) | 練習試合 | (3年生) | 第一試合 | 友部 5−7 横浜東金沢 | 友部シニアグラウンド |
第二試合 | 友部 7−0 横浜東金沢 | 〃 | ||||
練習試合 | (2年生) | 第一試合 | 友部 0−7 荒川 | 荒川シニアグラウンド | ||
第二試合 | 友部 1−3 江戸川北 | 〃 | ||||
練習試合 | (1年生) | 第一試合 | 友部 4−3 荒川 | 荒川シニアグラウンド | ||
第二試合 | 友部 0−12 江戸川北 | 〃 | ||||
○ | 7月17日(日) | 練習試合 | 第一試合 | 友部 14−1 東京青山 | 千葉ATAFR | |
第二試合 | 友部 14−1 東京青山 | 〃 | ||||
練習試合 | 第一試合 | 友部 1−7 東京青山 | 友部シニアグラウンド | |||
第二試合 | 友部 8−0 東京青山 | 〃 | ||||
第三試合 | 友部 4−6 東京青山 | 〃 | ||||
○ | 7月16日(土) | 練習試合 | 第一試合 | 友部 6−7 八千代中央 | 鉾田総合運動公園 | |
第二試合 | 友部 2−5 八千代中央 | 〃 | ||||
○ | 7月10日(日) | 産経新聞社旗争奪大会 | 三回戦 | 友部 8−0 取手 | 友部シニアグラウンド | |
決勝戦 | 友部 13−2 勝田 | 〃 | ||||
※ |
友部チーム優勝 | |||||
練習試合 | 第一試合 | 友部 6−7 佐野 | 佐野シニアグラウンド | |||
第二試合 | 友部 2−5 佐野 | 〃 | ||||
第三試合 | 友部 6−5 佐野 | 〃 | ||||
○ | 7月9日(土) | 産経新聞社旗争奪大会 | 一回戦 | 友部 4−0 桜川 | 友部シニアグラウンド | |
一回戦 | 友部 5−2 水戸 | 〃 | ||||
○ | 7月3日(日) | トーマス杯夏季大会 | 敗者復活戦 | 友部 7−6 小田原足柄 | 横浜泉シニアグラウンド | |
○ | 7月2日(土) | トーマス杯夏季大会 | 敗者復活戦 | 友部 4−5 所沢中央 | 所沢中央シニアグラウンド | |
○ | 6月26日(日) | トーマス杯夏季大会 | 五回戦 | 友部 2−6 江戸川中央 | 藤代球場 | |
○ | 6月25日(土) | トーマス杯夏季大会 | 四回戦 | 友部 7−6 常総 | 藤代球場 | |
ノーブルホームカップ大会 | 一回戦 | 友部 0−20 取手 | 友部シニアグラウンド | |||
二回戦 | 友部 2−10 竜ケ崎 | 〃 | ||||
○ | 6月19日(日) | トーマス杯夏季大会 | 三回戦 | 友部 7−2 羽村 | 藤代球場 | |
○ | 6月11日(土) | トーマス杯夏季大会 | 二回戦 | 友部 1−6 町田 | 友部シニアグラウンド | |
○ | 6月5日(日) | 練習試合 | 第一試合 | 友部 1−2 武蔵府中 | 友部シニアグラウンド | |
第二試合 | 友部 4−3 浦安 | 〃 | ||||
○ | 5月22日(日) | 練習試合 | 第一試合 | 友部 9−8 荒川 | 友部シニアグラウンド | |
第三試合 | 友部 − 目黒西 | 〃 | ||||
※雨天中止 | ||||||
練習試合 | 第一試合 | 友部 5−3 横浜青葉 | 笠間市多目的グラウンド | |||
第二試合 | 友部 1−11 横浜青葉 | 〃 | ||||
第三試合 | 友部 6−9 横浜青葉 | 〃 | ||||
○ | 5月21日(土) | 練習試合 | 第一試合 | 友部 6−2 新宿 | 友部シニアグラウンド | |
第二試合 | 友部 6−14 新宿 | 〃 | ||||
○ | 5月15日(日) | 練習試合 | 第一試合 | 友部 7−4 瑞穂 | 友部シニアグラウンド | |
第二試合 | 友部 20−4 瑞穂 | 〃 | ||||
○ | 5月14日(土) | 練習試合 | 第一試合 | 友部 28−1 いわき東Bs | 友部シニアグラウンド | |
第二試合 | 友部 20−3 いわき東Bs | 〃 | ||||
第三試合 | 友部 27−1 いわき東Bs | 〃 | ||||
○ | 5月8日(日) | 練習試合 | 第一試合 | 友部 3−12 荒川 | 友部シニアグラウンド | |
第三試合 | 友部 16−1 東板橋 | 〃 | ||||
練習試合 | 第一試合 | 友部 0−12 荒川 | 荒川シニアグラウンド | |||
第二試合 | 友部 4−10 東板橋 | 〃 | ||||
○ | 5月7日(土) | 練習試合 | 第一試合 | 友部 4−2 取手 | 友部シニアグラウンド | |
第二試合 | 友部 1−5 取手 | 〃 | ||||
○ | 5月5日(木) | 御前崎市交流会 | 第一試合 | 友部 5−1 浜岡 | 浜岡球場 | |
第二試合 | 友部 6−4 中本牧 | 〃 | ||||
○ | 5月4日(水) | 御前崎市交流会 | 第一試合 | 友部 1−8 八千代 | 愛野球場 | |
第二試合 | 友部 10−2 静岡蒲原 | 〃 | ||||
練習試合 | 第一試合 | 友部 5−8 竜ケ崎 | 友部シニアグラウンド | |||
第二試合 | 友部 0−6 竜ケ崎 | 〃 | ||||
○ | 5月3日(火) | 御前崎市交流会 | 第三試合 | 友部 2−2 愛知衣浦 | 浜岡球場 | |
第四試合 | 友部 11−4 鉢盛 | 〃 | ||||
土浦中央ロータリー大会 | 第一試合 | 友部 3−4 立川 | つくば国際高校グラウンド | |||
○ | 5月1日(日) | 練習試合 | 第一試合 | 友部 2−2 栃木下野 | ||
第二試合 | 友部 5−6 栃木下野 | |||||
○ | 4月30日(土) | 御前崎市交流会 | 第一試合 | 友部 2−7 横浜青葉 | 愛野球場 | |
第二試合 | 友部 0−8 静岡裾野 | 〃 | ||||
練習試合 | 第一試合 | 友部 8−9 横浜緑東 | 横浜緑東シニアグラウンド | |||
第二試合 | 友部 2−3 横浜緑東 | 〃 | ||||
○ | 4月29日(金) | 練習試合 | 第一試合 | 友部 10−7 戸塚 | ||
○ | 4月24日(日) | 練習試合 | 第一試合 | 友部 8−3 小山 | 友部シニアグラウンド | |
第二試合 | 友部 6−0 小山 | 〃 | ||||
○ | 4月17日(日) | 練習試合 | (3年生) | 第一試合 | 友部 2−1 竜ケ崎 | 友部シニアグラウンド |
第二試合 | 友部 1−0 竜ケ崎 | 〃 | ||||
○ | 4月10日(日) | 練習試合 | (3年生) | 第一試合 | 友部 3−1 千葉市 | 友部シニアグラウンド |
第二試合 | 友部 16−5 千葉市 | 〃 | ||||
○ | 4月9日(土) | 練習試合 | (3年生) | 第一試合 | 友部 5−10 調布 | 調布シニアグラウンド |
(3年生) | 第二試合 | 友部 0−8 調布 | 〃 | |||
(2年生) | 第三試合 | 友部 8−10 調布 | 〃 | |||
○ | 4月3日(日) | 練習試合 | (3年生) | 第一試合 | 友部 5−7 江戸川中央 | 友部シニアグラウンド |
(2年生) | 第二試合 | 友部 1−6 江戸川中央 | 〃 | |||
(3年生) | 第三試合 | 友部 1−2 江戸川中央 | 〃 | |||
○ | 4月2日(土) | 練習試合 | (3年生) | 第一試合 | 友部 11−5 横浜青葉 | 友部シニアグラウンド |
(2年生) | 第二試合 | 友部 2−6 横浜青葉 | 〃 | |||
(3年生) | 第三試合 | 友部 4−13 横浜青葉 | 〃 | |||
○ | 3月5日(土) | 東関東支部春季大会 4回戦 | 第三試合 | 友部 9−1 木更津 | 成田シニアグラウンド | |
○ | 2月27日(日) | 東関東支部春季大会 3回戦 | 第一試合 | 友部 9−1 守谷 | 友部シニアグラウンド | |
○ | 2月20日(日) | 東関東支部春季大会 2回戦 | 第一試合 | 友部 9−5 土浦 | 友部シニアグラウンド | |
○ | 2月13日(日) | 練習試合 | (2年生) | 第一試合 | 友部 15−2 宮城 | 友部シニアグラウンド |
第二試合 | 友部 7−2 宮城 | 〃 | ||||
○ | 2月6日(日) | 練習試合 | (2年生) | 第一試合 | 友部 5−2 荒川 | 荒川シニアグラウンド |
第二試合 | 友部 1−8 荒川 | 〃 | ||||
第三試合 | 友部 8−2 荒川 | 〃 | ||||
練習試合 | (1年生) | 第一試合 | 友部 3−10 荒川 | 友部シニアグラウンド | ||
第二試合 | 友部 2−4 荒川 | 〃 | ||||
第三試合 | 友部 5−7 荒川 | 〃 | ||||
○ | 2月5日(土) | 練習試合 | (2年生) | 第一試合 | 友部 13−3 調布 | 調布シニアグラウンド |
(1年生) | 第二試合 | 友部 0−5 調布 | 〃 | |||
(2年生) | 第三試合 | 友部 5−0 調布 | 〃 | |||
○ | 1月30日(日) | オーシャンカップ大会 2回戦 | 第一試合 | 友部 2−12 前橋 | オーシャンフィールド第一球場 | |
第二試合 | 友部 3−20 千葉北 | 〃 | ||||
練習試合 | (2年生) | 第一試合 | 友部 8−5 海老名 | 千葉シニアグラウンド | ||
第二試合 | 友部 4−5 千葉市 | 〃 | ||||
○ | 1月29日(土) | オーシャンカップ大会 1回戦 | 第一試合 | 友部 3−1 横須賀 | オーシャンフィールド第一球場 | |
第三試合 | 友部 11−0 都留 | 〃 | ||||
練習試合 | (1年生) | 第一試合 | 友部 14−2 古河 | 友部シニアグラウンド | ||
第二試合 | 友部 9−0 古河 | 〃 | ||||
第三試合 | 友部 15−6 古河 | 〃 | ||||
○ | 1月23日(日) | 練習試合 | (2年生) | 第一試合 | 友部 4−9 浦安 | 友部シニアグラウンド |
(1年生) | 第二試合 | 友部 2−4 浦安 | 〃 | |||
(2年生) | 第三試合 | 友部 4−2 浦安 | 〃 | |||
○ | 1月16日(日) | 練習試合 | (2年生) | 第一試合 | 友部 5−7 所沢中央 | 所沢中央シニアグラウンド |
(1年生) | 第二試合 | 友部 2−2 所沢中央 | 〃 | |||
(2年生) | 第三試合 | 友部 6−8 所沢中央 | 〃 | |||
○ | 1月9日(日) | 練習試合 | (2年生) | 第一試合 | 友部 6−1 佐野 | 友部シニアグラウンド |
(1年生) | 第二試合 | 友部 3−2 佐野 | 〃 | |||
(2年生) | 第三試合 | 友部 7−0 佐野 | 〃 |
※平成22年以前はこちら