○ | 12月1日(日) | 練習試合 | 第一試合 | 友部 0−4 東京神宮 | 友部シニアグラウンド | |
第二試合 | 友部 0−1 東京神宮 | 〃 | ||||
○ | 11月24日(日) | 第5回笠間市長旗杯親善大会 | 第二試合 | 友部 10−3 小笠浜岡 | 南山公園野球場 | |
第三試合 | 友部 4−2 横浜青葉 | 〃 | ||||
○ | 11月23日(土) | 第5回笠間市長旗杯親善大会 | 第二試合 | 友部 0−9 栃木下野 | 笠間市民球場 | |
第三試合 | 友部 0−8 調布 | 〃 | ||||
○ | 11月17日(日) | 成田国際空港杯フレッシュマン大会 | 第二試合 | 友部 1−4 佐倉B | 佐倉シニアグラウンド | |
練習試合 | (大会後) | 第一試合 | 友部 0−9 佐倉 | 〃 | ||
第二試合 | 友部 2−9 佐倉 | 〃 | ||||
練習試合 | 2年生 | 第一試合 | 友部 5−1 佐倉 | 友部シニアグラウンド | ||
第二試合 | 友部 6−9 佐倉 | 〃 | ||||
○ | 11月10日(日) | 成田国際空港杯フレッシュマン大会 | 第一試合 | 友部 9−8 竜ヶ崎A | 新利根野球場 | |
第二試合 | 友部 1−9 取手B | 〃 | ||||
練習試合 | 2年生 | 第一試合 | 友部 2−1 目黒西 | 友部シニアグラウンド | ||
第三試合 | 友部 5−3 新宿 | 〃 | ||||
○ | 11月9日(日) | 成田国際空港杯フレッシュマン大会 | 第二試合 | 友部 4−5 水戸東 | 友部シニアグラウンド | |
第三試合 | 友部 3−1 竜ヶ崎B | 〃 | ||||
練習試合 | 2年生 | 第一試合 | 友部 0−0 佐野 | 佐野シニアグラウンド | ||
第三試合 | 友部 15−1 佐野 | 〃 | ||||
○ | 11月4日(月) | 練習試合 | 2年生 | 第一試合 | 友部 2−10 成田 | 友部シニアグラウンド |
第二試合 | 友部 7−1 荒川 | 〃 | ||||
第三試合 | 友部 4−2 荒川 | 〃 | ||||
○ | 11月3日(日) | 練習試合 | 2年生 | 第一試合 | 友部 1−7 取手 | 友部シニアグラウンド |
第二試合 | 友部 6−7 取手 | 〃 | ||||
1年生 | 第一試合 | 友部 4−8 行方 | 泉野球場 | |||
第二試合 | 友部 5−1 行方 | 〃 | ||||
○ | 11月2日(土) | 練習試合 | 2年生 | 第二試合 | 友部 11−7 武蔵狭山BO | 結城市鹿窪運動公園 |
第三試合 | 友部 7−9 小山BO | 〃 | ||||
○ | 10月27日(日) | 練習試合 | 2年生 | 第一試合 | 友部 7−6 羽村 | 友部シニアグラウンド |
第二試合 | 友部 9−5 羽村 | 〃 | ||||
第三試合 | 友部 7−2 羽村 | 〃 | ||||
○ | 10月14日(月) | 練習試合 | 第一試合 | 友部 3−11 東金沢 | 友部シニアグラウンド | |
第二試合 | 友部 17−16 東金沢 | 〃 | ||||
○ | 10月13日(日) | 練習試合 | (2年生) | 第一試合 | 友部 8−1 千葉緑 | 友部シニアグラウンド |
(1年生) | 第二試合 | 友部 9−1 千葉緑 | 〃 | |||
(2年生) | 第三試合 | 友部 2−3 千葉緑 | 〃 | |||
○ | 10月12日(土) | 練習試合 | (2年生) | 第一試合 | 友部 10−2 江東 | 友部シニアグラウンド |
(1年生) | 第二試合 | 友部 11−2 江東 | 〃 | |||
(2年生) | 第三試合 | 友部 3−10 江東 | 〃 | |||
○ | 10月6日(日) | 練習試合 | (2年生) | 第一試合 | 友部 6−3 浦安 | 友部シニアグラウンド |
(1年生) | 第二試合 | 友部 0−4 浦安 | 〃 | |||
(2年生) | 第三試合 | 友部 2−0 浦安 | 〃 | |||
○ | 9月29日(日) | 第1回メイコウカップ支部秋季大会 | (敗活) | 友部 0−1 船橋 | 船橋シニアグラウンド | |
○ | 9月23日(月) | 第1回メイコウカップ支部秋季大会 | (敗活) | 友部 12−2 茂原 | 成田市ナスバスタジアム | |
友部 5−6 松戸 | 〃 | |||||
練習試合 | (2年生) | 第一試合 | 友部 4−5 千葉市 | 千葉市シニアグラウンド | ||
(1年生) | 第二試合 | 友部 5−8 東京神宮 | 〃 | |||
○ | 9月22日(日) | 第1回メイコウカップ支部秋季大会 | (敗活) | 友部 14−0 八千代 | 友部シニアグラウンド | |
○ | 9月8日(日) | 第1回メイコウカップ支部秋季大会 | (3回戦) | 友部 2−4 市川 | 友部シニアグラウンド | |
○ | 9月1日(日) | 第1回メイコウカップ支部秋季大会 | (2回戦) | 友部 11−7 九十九 | 友部シニアグラウンド | |
○ | 8月25日(日) | 練習試合 | (2年生) | 第一試合 | 友部 9−1 八千代中央 | 英和高校グラウンド |
(1年生) | 第二試合 | 友部 0−7 八千代中央 | 〃 | |||
(2年生) | 第三試合 | 友部 2−1 八千代中央 | 〃 | |||
○ | 8月24日(土) | 練習試合 | (2年生) | 第一試合 | 友部 10−3 仙台北 | 友部シニアグラウンド |
(1年生) | 第二試合 | 友部 2−4 仙台北 | 〃 | |||
(2年生) | 第三試合 | 友部 0−2 仙台北 | 〃 | |||
○ | 8月18日(日) | 練習試合 | (2年生) | 第一試合 | 友部 2−1 成田 | 成田シニアグラウンド |
第二試合 | 友部 4−1 成田 | 〃 | ||||
練習試合 | (1年生) | 第一試合 | 友部 0−0 宇都宮ポニー | 田沼グリーンスポーツセンター | ||
第二試合 | 友部 0−8 高崎ジャイアンツ | 〃 | ||||
第三試合 | 友部 5−1 佐野ボーイズ | 〃 | ||||
○ | 8月2日(金) | 第41回日本選手権大会 | (1回戦) | 友部 4−7 札幌新琴似 | 上尾市民球場 | |
○ | 7月14日(日) | トーマスカップ関東連盟夏季大会 | リーグ戦 | 友部 8−6 福生 | 友部シニアグラウンド | |
※ 友部チーム 2013日本選手権大会出場決定 | ||||||
○ | 7月13日(土) | トーマスカップ関東連盟夏季大会 | リーグ戦 | 友部 11−2 横浜青葉 | 友部シニアグラウンド | |
○ | 7月7日(日) | トーマスカップ関東連盟夏季大会 | リーグ戦 | 友部 0−12 八王子 | 佐倉シニアグラウンド | |
○ | 7月6日(土) | トーマスカップ関東連盟夏季大会 | (5回戦) | 友部 1−4 千葉市 | 長柄町営球場 | |
○ | 6月30日(日) | トーマスカップ関東連盟夏季大会 | (4回戦) | 友部 1−0 秩父 | 船橋シニアグラウンド | |
○ | 6月23日(日) | トーマスカップ関東連盟夏季大会 | (3回戦) | 友部 1−0 平塚 | 柏シニアグラウンド | |
○ | 6月22日(土) | 練習試合 | 第一試合 | 友部 2−12 行方 | KKS球場 | |
第二試合 | 友部 2−9 行方 | 〃 | ||||
第三試合 | 友部 5−4 行方 | 〃 | ||||
○ | 6月9日(日) | トーマスカップ関東連盟夏季大会 | (2回戦) | 友部 15−3 国分寺 | 友部シニアグラウンド | |
○ | 6月2日(日) | トーマスカップ関東連盟夏季大会 | (1回戦) | 友部 8−0 横浜中央 | 友部シニアグラウンド | |
○ | 5月25日(土) | 練習試合 | 第二試合 | 友部 6−5 都築中央ボーイズ | たつのこスタジアム | |
第三試合 | 友部 3−3 竜ケ崎 | 〃 | ||||
○ | 5月18日(土) | 練習試合 | 第一試合 | 友部 1−1 調布 | 調布シニアグラウンド | |
第二試合 | 友部 12−3 調布 | 〃 | ||||
第三試合 | 友部 4−9 調布 | 〃 | ||||
○ | 5月12日(日) | 練習試合 | 第一試合 | 友部 9−1 江戸川南 | 友部シニアグラウンド | |
第二試合 | 友部 7−2 江戸川南 | 〃 | ||||
○ | 5月6日(月) | 練習試合 | (3年生) | 第一試合 | 友部 1−0 江戸川中央 | 笠間市民球場 |
第二試合 | 友部 6−4 栃木下野 | 〃 | ||||
練習試合 | (1年生) | 第一試合 | 友部 12−6 モンスターレディース | 友部シニアグラウンド | ||
第二試合 | 友部 22−3 モンスターレディース | 〃 | ||||
○ | 5月5日(日) | 御前崎市交流会 | (2年生) | 第一試合 | 友部 3−1 中本牧 | 榛原高校グラウンド |
第二試合 | 友部 9−2 目黒西 | 〃 | ||||
練習試合 | (3年生) | 第一試合 | 友部 2−0 三郷 | 三郷シニアグラウンド | ||
第二試合 | 友部 4−1 三郷 | 〃 | ||||
○ | 5月4日(土) | 土浦中央RC大会(準決) | 第二試合 | 友部 9−3 鹿島 | 土浦市民球場 | |
(決勝) | 第三試合 | 友部 1−2 竜ケ崎 | 〃 | |||
御前崎市交流会 | (2年生) | 第二試合 | 友部 4−9 鉢盛 | 中電グラウンド | ||
第四試合 | 友部 8−1 三島 | 〃 | ||||
○ | 5月3日(金) | 土浦中央RC大会 | 第一試合 | 友部 4−3 水戸 | 小美玉BG球場 | |
第三試合 | 友部 5−3 保土ヶ谷 | 〃 | ||||
御前崎市交流会 | (2年生) | 第二試合 | 友部 7−11 浜松南 | 浅羽球場 | ||
第四試合 | 友部 3−3 小平 | 〃 | ||||
○ | 4月28日(日) | 御前崎市交流会 | (3年生) | 第一試合 | 友部 4−0 富士 | 浜岡球場 |
第二試合 | 友部 0−2 小笠浜岡 | 〃 | ||||
御前崎市交流会 | (2年生) | 第一試合 | 友部 6−0 蒲原 | 相良高校グラウンド | ||
第三試合 | 友部 13−0 戸塚 | 〃 | ||||
○ | 4月27日(土) | 御前崎市交流会 | (3年生) | 第一試合 | 友部 2−0 蒲原 | 菊川球場 |
第三試合 | 友部 9−6 戸塚 | 〃 | ||||
御前崎市交流会 | (2年生) | 第一試合 | 友部 3−7 小笠浜岡2 | 御前崎球場 | ||
第二試合 | 友部 5−5 富士 | 〃 | ||||
○ | 4月14日(日) | 練習試合 | 第一試合 | 友部 0−4 常総 | 友部シニアグラウンド | |
第三試合 | 友部 1−3 佐野ボーイズ | 〃 | ||||
○ | 4月13日(土) | 練習試合 | 第一試合 | 友部 2−2 香取 | 友部シニアグラウンド | |
第二試合 | 友部 4−4 香取 | 〃 | ||||
第三試合 | 友部 10−3 香取 | 〃 | ||||
○ | 4月6日(土) | 練習試合 | 第一試合 | 友部 11−5 浦安 | 友部シニアグラウンド | |
第二試合 | 友部 8−2 浦安 | 〃 | ||||
○ | 3月31日(日) | 練習試合 | (新3年生) | 第一試合 | 友部 8−0 千葉緑 | 友部シニアグラウンド |
第二試合 | 友部 9−5 千葉緑 | 〃 | ||||
練習試合 | (新2年生) | 第一試合 | 友部 3−0 オリオンボーイズ | 宮原球場 | ||
第二試合 | 友部 8−3 オリオンボーイズ | 〃 | ||||
第三試合 | 友部 9−0 オリオンボーイズ | 〃 | ||||
○ | 3月30日(土) | 練習試合 | 第一試合 | 友部 2−0 弘前聖愛 | 友部シニアグラウンド | |
第二試合 | 友部 0−10 弘前聖愛 | 〃 | ||||
第三試合 | 友部 6−2 弘前聖愛 | 〃 | ||||
第四試合 | 友部 7−5 弘前聖愛 | 〃 | ||||
○ | 3月24日(日) | 練習試合 | (新3年生) | 第一試合 | 友部 3−2 荒川 | 荒川シニアグラウンド |
第二試合 | 友部 1−4 東京玉川 | 〃 | ||||
練習試合 | (新2年生) | 第一試合 | 友部 17−2 宇都宮ブレッツ | 友部シニアグラウンド | ||
第二試合 | 友部 11−0 宇都宮ブレッツ | 〃 | ||||
○ | 3月17日(日) | 東関東春季支部大会 | 第二試合 | 友部 2−3 九十九 | たつのこスタジアム | |
(敗者復活戦 2回戦) | ||||||
○ | 3月9日(土) | 東関東春季支部大会(3回戦) | 第二試合 | 友部 1−2 千葉市 | たつのこスタジアム | |
○ | 3月3日(日) | 東関東春季支部大会(2回戦) | 第一試合 | 友部 3−1 九十九 | たつのこスタジアム | |
練習試合 | 第一試合 | 友部 2−5 取手 | 友部シニアグラウンド | |||
第三試合 | 友部 6−4 取手 | 〃 | ||||
第三試合 | 友部 5−4 取手 | 〃 | ||||
○ | 2月24日(日) | OP戦 | 第一試合 | 友部 1−9 八千代中央 | 八千代中央シニアグラウンド | |
第三試合 | 友部 6−8 八千代中央 | 〃 | ||||
第三試合 | 友部 6−4 八千代中央 | 〃 | ||||
OP戦 | (新3年生) | 第一試合 | 友部 5−0 八千代中央 | 友部シニアグラウンド | ||
第三試合 | 友部 10−2 仙台北 | 〃 | ||||
○ | 2月17日(日) | OP戦 | (新2年生) | 第一試合 | 友部 1−4 下野 | 栃木下野シニアグラウンド |
第三試合 | 友部 3−3 下野 | 〃 | ||||
第三試合 | 友部 3−17 下野 | 〃 | ||||
OP戦 | (新3年生) | 第一試合 | 友部 3−10 世田谷 | 友部シニアグラウンド | ||
第三試合 | 友部 5−2 世田谷 | 〃 | ||||
第三試合 | 友部 1−7 世田谷 | 〃 | ||||
○ | 2月11日(月) | OP戦 | (新3年生) | 第一試合 | 友部 6−5 宇都宮P | 友部シニアグラウンド |
(新2年生) | 第二試合 | 友部 5−1 宇都宮P | 〃 | |||
(新3年生) | 第三試合 | 友部 4−6 宇都宮P | 〃 | |||
(新2年生) | 第四試合 | 友部 18−1 宇都宮P | 〃 | |||
○ | 2月10日(日) | OP戦 | (新3年生) | 第一試合 | 友部 7−0 佐野 | 友部シニアグラウンド |
(新2年生) | 第三試合 | 友部 12−0 土浦 | 〃 | |||
○ | 2月9日(土) | OP戦 | (新2年生) | 第一試合 | 友部 5−5 小山 | 友部シニアグラウンド |
第二試合 | 友部 16−5 小山 | 〃 | ||||
第三試合 | 友部 1−13 小山 | 〃 | ||||
OP戦 | (新3年生) | 第一試合 | 友部 4−0 江戸川BS | 栃木いすゞ工場グラウンド | ||
第二試合 | 友部 8−1 小山 | 〃 | ||||
○ | 2月3日(日) | OP戦 | (新3年生) | 第一試合 | 友部 3−4 君津 | 友部シニアグラウンド |
第三試合 | 友部 6−3 荒川 | 〃 | ||||
第三試合 | 友部 (日没) 荒川 | 〃 | ||||
○ | 2月2日(土) | OP戦 | (新3年生) | 第二試合 | 友部 1−6 横浜東金沢 | 友部シニアグラウンド |
第三試合 | 友部 0−2 鎌ヶ谷 | 〃 | ||||
○ | 1月27日(日) | オーシャンカップ | (決勝トーナメント) | 第一試合 | 友部 0−4 千葉北 | オーシャンフィールド第二球場 |
第三試合 | 友部 3−2 前橋 | 〃 | ||||
※ |
友部チーム三位 | |||||
○ | 1月26日(土) | オーシャンカップ | (予選リーグ) | 第一試合 | 友部 2−1 東久留米 | オーシャンフィールド第二球場 |
第三試合 | 友部 8−1 三島田方 | 〃 | ||||
○ | 8月2日(金) | 第41回日本選手権大会 | (1回戦) | 友部 4−7 札幌新琴似 | 上尾市民球場 | |
○ | 7月14日(日) | トーマスカップ関東連盟夏季大会 | リーグ戦 | 友部 8−6 福生 | 友部シニアグラウンド | |
※ 友部チーム 2013日本選手権大会出場決定 | ||||||
○ | 7月13日(土) | トーマスカップ関東連盟夏季大会 | リーグ戦 | 友部 11−2 横浜青葉 | 友部シニアグラウンド | |
○ | 7月7日(日) | トーマスカップ関東連盟夏季大会 | リーグ戦 | 友部 0−12 八王子 | 佐倉シニアグラウンド | |
○ | 7月6日(土) | トーマスカップ関東連盟夏季大会 | (5回戦) | 友部 1−4 千葉市 | 長柄町営球場 | |
○ | 6月30日(日) | トーマスカップ関東連盟夏季大会 | (4回戦) | 友部 1−0 秩父 | 船橋シニアグラウンド | |
○ | 6月23日(日) | トーマスカップ関東連盟夏季大会 | (3回戦) | 友部 1−0 平塚 | 柏シニアグラウンド | |
○ | 6月22日(土) | 練習試合 | 第一試合 | 友部 2−12 行方 | KKS球場 | |
第二試合 | 友部 2−9 行方 | 〃 | ||||
第三試合 | 友部 5−4 行方 | 〃 | ||||
○ | 6月9日(日) | トーマスカップ関東連盟夏季大会 | (2回戦) | 友部 15−3 国分寺 | 友部シニアグラウンド | |
○ | 6月2日(日) | トーマスカップ関東連盟夏季大会 | (1回戦) | 友部 8−0 横浜中央 | 友部シニアグラウンド | |
○ | 5月25日(土) | 練習試合 | 第二試合 | 友部 6−5 都築中央ボーイズ | たつのこスタジアム | |
第三試合 | 友部 3−3 竜ケ崎 | 〃 | ||||
○ | 5月18日(土) | 練習試合 | 第一試合 | 友部 1−1 調布 | 調布シニアグラウンド | |
第二試合 | 友部 12−3 調布 | 〃 | ||||
第三試合 | 友部 4−9 調布 | 〃 | ||||
○ | 5月12日(日) | 練習試合 | 第一試合 | 友部 9−1 江戸川南 | 友部シニアグラウンド | |
第二試合 | 友部 7−2 江戸川南 | 〃 | ||||
○ | 5月6日(月) | 練習試合 | (3年生) | 第一試合 | 友部 1−0 江戸川中央 | 笠間市民球場 |
第二試合 | 友部 6−4 栃木下野 | 〃 | ||||
練習試合 | (1年生) | 第一試合 | 友部 12−6 モンスターレディース | 友部シニアグラウンド | ||
第二試合 | 友部 22−3 モンスターレディース | 〃 | ||||
○ | 5月5日(日) | 御前崎市交流会 | (2年生) | 第一試合 | 友部 3−1 中本牧 | 榛原高校グラウンド |
第二試合 | 友部 9−2 目黒西 | 〃 | ||||
練習試合 | (3年生) | 第一試合 | 友部 2−0 三郷 | 三郷シニアグラウンド | ||
第二試合 | 友部 4−1 三郷 | 〃 | ||||
○ | 5月4日(土) | 土浦中央RC大会(準決) | 第二試合 | 友部 9−3 鹿島 | 土浦市民球場 | |
(決勝) | 第三試合 | 友部 1−2 竜ケ崎 | 〃 | |||
御前崎市交流会 | (2年生) | 第二試合 | 友部 4−9 鉢盛 | 中電グラウンド | ||
第四試合 | 友部 8−1 三島 | 〃 | ||||
○ | 5月3日(金) | 土浦中央RC大会 | 第一試合 | 友部 4−3 水戸 | 小美玉BG球場 | |
第三試合 | 友部 5−3 保土ヶ谷 | 〃 | ||||
御前崎市交流会 | (2年生) | 第二試合 | 友部 7−11 浜松南 | 浅羽球場 | ||
第四試合 | 友部 3−3 小平 | 〃 | ||||
○ | 4月28日(日) | 御前崎市交流会 | (3年生) | 第一試合 | 友部 4−0 富士 | 浜岡球場 |
第二試合 | 友部 0−2 小笠浜岡 | 〃 | ||||
御前崎市交流会 | (2年生) | 第一試合 | 友部 6−0 蒲原 | 相良高校グラウンド | ||
第三試合 | 友部 13−0 戸塚 | 〃 | ||||
○ | 4月27日(土) | 御前崎市交流会 | (3年生) | 第一試合 | 友部 2−0 蒲原 | 菊川球場 |
第三試合 | 友部 9−6 戸塚 | 〃 | ||||
御前崎市交流会 | (2年生) | 第一試合 | 友部 3−7 小笠浜岡2 | 御前崎球場 | ||
第二試合 | 友部 5−5 富士 | 〃 | ||||
○ | 4月14日(日) | 練習試合 | 第一試合 | 友部 0−4 常総 | 友部シニアグラウンド | |
第三試合 | 友部 1−3 佐野ボーイズ | 〃 | ||||
○ | 4月13日(土) | 練習試合 | 第一試合 | 友部 2−2 香取 | 友部シニアグラウンド | |
第二試合 | 友部 4−4 香取 | 〃 | ||||
第三試合 | 友部 10−3 香取 | 〃 | ||||
○ | 4月6日(土) | 練習試合 | 第一試合 | 友部 11−5 浦安 | 友部シニアグラウンド | |
第二試合 | 友部 8−2 浦安 | 〃 | ||||
○ | 3月31日(日) | 練習試合 | (新3年生) | 第一試合 | 友部 8−0 千葉緑 | 友部シニアグラウンド |
第二試合 | 友部 9−5 千葉緑 | 〃 | ||||
練習試合 | (新2年生) | 第一試合 | 友部 3−0 オリオンボーイズ | 宮原球場 | ||
第二試合 | 友部 8−3 オリオンボーイズ | 〃 | ||||
第三試合 | 友部 9−0 オリオンボーイズ | 〃 | ||||
○ | 3月30日(土) | 練習試合 | 第一試合 | 友部 2−0 弘前聖愛 | 友部シニアグラウンド | |
第二試合 | 友部 0−10 弘前聖愛 | 〃 | ||||
第三試合 | 友部 6−2 弘前聖愛 | 〃 | ||||
第四試合 | 友部 7−5 弘前聖愛 | 〃 | ||||
○ | 3月24日(日) | 練習試合 | (新3年生) | 第一試合 | 友部 3−2 荒川 | 荒川シニアグラウンド |
第二試合 | 友部 1−4 東京玉川 | 〃 | ||||
練習試合 | (新2年生) | 第一試合 | 友部 17−2 宇都宮ブレッツ | 友部シニアグラウンド | ||
第二試合 | 友部 11−0 宇都宮ブレッツ | 〃 | ||||
○ | 3月17日(日) | 東関東春季支部大会 | 第二試合 | 友部 2−3 九十九 | たつのこスタジアム | |
(敗者復活戦 2回戦) | ||||||
○ | 3月9日(土) | 東関東春季支部大会(3回戦) | 第二試合 | 友部 1−2 千葉市 | たつのこスタジアム | |
○ | 3月3日(日) | 東関東春季支部大会(2回戦) | 第一試合 | 友部 3−1 九十九 | たつのこスタジアム | |
練習試合 | 第一試合 | 友部 2−5 取手 | 友部シニアグラウンド | |||
第三試合 | 友部 6−4 取手 | 〃 | ||||
第三試合 | 友部 5−4 取手 | 〃 | ||||
○ | 2月24日(日) | OP戦 | 第一試合 | 友部 1−9 八千代中央 | 八千代中央シニアグラウンド | |
第三試合 | 友部 6−8 八千代中央 | 〃 | ||||
第三試合 | 友部 6−4 八千代中央 | 〃 | ||||
OP戦 | (新3年生) | 第一試合 | 友部 5−0 八千代中央 | 友部シニアグラウンド | ||
第三試合 | 友部 10−2 仙台北 | 〃 | ||||
○ | 2月17日(日) | OP戦 | (新2年生) | 第一試合 | 友部 1−4 下野 | 栃木下野シニアグラウンド |
第三試合 | 友部 3−3 下野 | 〃 | ||||
第三試合 | 友部 3−17 下野 | 〃 | ||||
OP戦 | (新3年生) | 第一試合 | 友部 3−10 世田谷 | 友部シニアグラウンド | ||
第三試合 | 友部 5−2 世田谷 | 〃 | ||||
第三試合 | 友部 1−7 世田谷 | 〃 | ||||
○ | 2月11日(月) | OP戦 | (新3年生) | 第一試合 | 友部 6−5 宇都宮P | 友部シニアグラウンド |
(新2年生) | 第二試合 | 友部 5−1 宇都宮P | 〃 | |||
(新3年生) | 第三試合 | 友部 4−6 宇都宮P | 〃 | |||
(新2年生) | 第四試合 | 友部 18−1 宇都宮P | 〃 | |||
○ | 2月10日(日) | OP戦 | (新3年生) | 第一試合 | 友部 7−0 佐野 | 友部シニアグラウンド |
(新2年生) | 第三試合 | 友部 12−0 土浦 | 〃 | |||
○ | 2月9日(土) | OP戦 | (新2年生) | 第一試合 | 友部 5−5 小山 | 友部シニアグラウンド |
第二試合 | 友部 16−5 小山 | 〃 | ||||
第三試合 | 友部 1−13 小山 | 〃 | ||||
OP戦 | (新3年生) | 第一試合 | 友部 4−0 江戸川BS | 栃木いすゞ工場グラウンド | ||
第二試合 | 友部 8−1 小山 | 〃 | ||||
○ | 2月3日(日) | OP戦 | (新3年生) | 第一試合 | 友部 3−4 君津 | 友部シニアグラウンド |
第三試合 | 友部 6−3 荒川 | 〃 | ||||
第三試合 | 友部 (日没) 荒川 | 〃 | ||||
○ | 2月2日(土) | OP戦 | (新3年生) | 第二試合 | 友部 1−6 横浜東金沢 | 友部シニアグラウンド |
第三試合 | 友部 0−2 鎌ヶ谷 | 〃 | ||||
○ | 1月27日(日) | オーシャンカップ | (決勝トーナメント) | 第一試合 | 友部 0−4 千葉北 | オーシャンフィールド第二球場 |
第三試合 | 友部 3−2 前橋 | 〃 | ||||
※ |
友部チーム三位 | |||||
○ | 1月26日(土) | オーシャンカップ | (予選リーグ) | 第一試合 | 友部 2−1 東久留米 | オーシャンフィールド第二球場 |
第三試合 | 友部 8−1 三島田方 | 〃 | ||||